Free company profile — no paywall, no login
Akastor AS
Lysaker, Norveç
Akastor AS, Lysaker, Norveç · Kayıt Numarası: 983738478 · LEI: 549300DOU3BOW2TJRN20 · Şirket Türü: AS · Durum: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
59,1 Mio. NOK
Corporate purpose
Aktives Eigentum in den Bereichen Industrie, Handel, Verkehr und Anlagetätigkeit sowie durch Zeichnung von Aktien oder auf andere Weise an anderen Aktivitäten mit ähnlichen Zwecken teilzunehmen oder sich daran zu beteiligen.
Financials
| Indicator | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 19,4 Mrd. NOKe | 15,5 Mrd. NOKe | 19,2 Mio. NOKe | 21,9 Mrd. NOKe | 8,39 Mrd. NOKe | 8,46 Mrd. NOKe | 7.227.286 NOKe | 6,83 Mrd. NOKe | 6,49 Mrd. NOKe | 6,47 Mrd. NOKe | 6,64 Mrd. NOKe | 5,04 Mrd. NOKe | 4,67 Mrd. NOKe | 5,27 Mrd. NOKe | 3,97 Mrd. NOK | 3,76 Mrd. NOK |
| Gewinn | 1,95 Mrd. NOKe | 4,04 Mrd. NOKe | 1.432.784 NOKe | 871,3 Mio. NOKe | 1,84 Mrd. NOKe | 1,33 Mrd. NOKe | −883.596 NOKe | 309,9 Mio. NOKe | −492 Mio. NOKe | 342,6 Mio. NOKe | −821,2 Mio. NOKe | 433,2 Mio. NOKe | −342,8 Mio. NOKe | 872,3 Mio. NOKe | — | — |
| Umsatz | 21,4 Mio. NOK | 93,3 Mio. NOK | 68.113 NOK | 91,9 Mio. NOK | 138,2 Mio. NOK | 57,5 Mio. NOK | 94.991 NOK | 95,1 Mio. NOK | 49,2 Mio. NOK | 35,1 Mio. NOK | 84,3 Mio. NOK | 47,5 Mio. NOK | 50 Mio. NOK | 534,4 Mio. NOK | 56,6 Mio. NOK | 59,1 Mio. NOK |
| Umsatzrendite | 9.083,3 %e | 4.330,9 %e | 2.103,5 %e | 947,7 %e | 1.331,7 %e | 2.307,9 %e | −930,2 %e | 325,8 %e | −999,4 %e | 976,2 %e | −973,8 %e | 911,6 %e | −685,2 %e | 163,2 %e | — | — |
| Eigenkapital | 4,90 Mrd. NOK | 7,10 Mrd. NOK | 9.415.919 NOK | 14,5 Mrd. NOK | 6,56 Mrd. NOK | 7,89 Mrd. NOK | 5.974.537 NOK | 5,48 Mrd. NOK | 5,91 Mrd. NOK | 6,04 Mrd. NOK | 4,86 Mrd. NOK | 3,23 Mrd. NOK | 2,86 Mrd. NOK | 2,71 Mrd. NOK | 3,97 Mrd. NOK | 3,76 Mrd. NOK |
| EK-Quote | 25,3 %e | 45,9 %e | 49,1 %e | 66,4 %e | 78,2 %e | 93,2 %e | 82,7 %e | 80,2 %e | 91 %e | 93,4 %e | 73,3 %e | 64 %e | 61,2 %e | 51,3 %e | 100 % | 100 % |
| EK-Rendite | 39,8 %e | 56,9 %e | 15,2 %e | 6 %e | 28,1 %e | 16,8 %e | −14,8 %e | 5,7 %e | −8,3 %e | 5,7 %e | −16,9 %e | 13,4 %e | −12 %e | 32,2 %e | — | — |
| Mitarbeiterzahl | 117 | 111 | 127 | 147 | 26 | 24 | 24 | 28 | 23 | 16 | 15 | 15 | 13 | 11 | 10 | — |
| Umsatz pro Mitarbeiter | 183.308 NOK | 840.505 NOK | 536,32 NOK | 625.429 NOK | 5.313.846 NOK | 2.394.875 NOK | 3.957,96 NOK | 3.397.679 NOK | 2.140.522 NOK | 2.193.188 NOK | 5.621.800 NOK | 3.167.733 NOK | 3.848.077 NOK | 48,6 Mio. NOK | 5.655.100 NOK | — |
| Steuern | −7.268.000 NOK | 284 Mio. NOK | −160.430 NOK | −28,2 Mio. NOK | 12,7 Mio. NOK | — | −17.523,00 NOK | 16 Mio. NOK | 26,2 Mio. NOK | — | 142,3 Mio. NOK | 4.988.000 NOK | — | −132,9 Mio. NOK | — | — |
| Steuer-Quote | −0,4 %e | 7 %e | −11,2 %e | −3,2 %e | 0,7 %e | — | — | 5,2 %e | — | — | — | 1,2 %e | — | −15,2 %e | — | — |
| Kassenbestand | 411,8 Mio. NOK | 2,83 Mrd. NOK | 4.176.797 NOK | — | — | 50,9 Mio. NOK | 48.160 NOK | 2,37 Mrd. NOK | 281,1 Mio. NOK | 61,2 Mio. NOK | 60,3 Mio. NOK | 876 Mio. NOK | — | — | 959,3 Mio. NOK | 912,4 Mio. NOK |
| Forderungen | 2,98 Mrd. NOK | 1,71 Mrd. NOK | 2.106.882 NOK | 2.064.213 NOK | 828,1 Mio. NOK | 613,3 Mio. NOK | 2.264.433 NOK | 105.167 NOK | 9.338.000 NOK | 163,2 Mio. NOK | 1,86 Mrd. NOK | 722.354 NOK | 603,9 Mio. NOK | 1,85 Mrd. NOK | — | — |
| Verbindlichkeiten | 14,5 Mrd. NOKe | 8,37 Mrd. NOKe | 9.744.835 NOKe | 7,35 Mrd. NOKe | 7,35 Mrd. NOKe | 576,5 Mio. NOKe | 1.252.749 NOKe | 1,35 Mrd. NOKe | 582,2 Mio. NOKe | 425,4 Mio. NOKe | 1,77 Mrd. NOKe | 1,82 Mrd. NOKe | 1,82 Mrd. NOKe | 2,57 Mrd. NOKe | — | — |
| Personalaufwand | 246,9 Mio. NOK | 197,3 Mio. NOK | 267.329 NOK | 270,1 Mio. NOK | 119,3 Mio. NOK | 59,8 Mio. NOK | 99.796 NOK | 74,7 Mio. NOK | 57,9 Mio. NOK | 49,3 Mio. NOK | 45,8 Mio. NOK | 66,5 Mio. NOK | 48,3 Mio. NOK | 63,5 Mio. NOK | — | — |
| Personalaufwand pro Mitarbeiter | 2.110.556 NOK | 1.777.586 NOK | 2.104,95 NOK | 1.837.095 NOK | 4.588.962 NOK | 2.491.333 NOK | 4.158,17 NOK | 2.667.857 NOK | 2.518.478 NOK | 3.081.125 NOK | 3.053.067 NOK | 4.435.800 NOK | 3.716.385 NOK | 5.773.182 NOK | — | — |
| Pensionsrückstellungen | 90,4 Mio. NOKe | — | 111.013 NOKe | — | 105,8 Mio. NOKe | — | — | — | 85,5 Mio. NOKe | — | 94,3 Mio. NOKe | 978,9 Mio. NOKe | 89,5 Mio. NOKe | — | — | — |
| Gewinn CAGR | — | 107,4 %e | −97,3 %e | −23,5 %e | −1,4 %e | −24,3 %e | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Umsatz CAGR | — | 335 % | −94,4 % | 62,4 % | 59,3 % | −11,4 % | 8,7 % | 0,9 % | −22,7 % | −11,6 % | 445,8 % | −15,9 % | 0,4 % | 97,5 % | −9,5 % | 5,6 % |
e = Statistical estimate, not a published figure
Network
History
→
19.09.2022 Direkte Muttergesellschaft
VR-P Øyvind Paaske
05.12.2020 Präsident des Verwaltungsrats Øyvind Paaske
VR Jing Li Taklo
05.12.2020 Mitglied des Verwaltungsrats Jing Li Taklo
VR Eirik Thomassen
05.12.2020 Mitglied des Verwaltungsrats Eirik Thomassen
Vst. Karl Erik Kjelstad
09.01.2018 Vorstand Karl Erik Kjelstad
Eintragung
21.08.2001 Eintragung
Companies at this address & nearby
Which companies share the address, street or postal code of Akastor AS? Registered office clusters often reveal corporate networks, shell structures and shared back offices — sorted by share capital.
Same address (78)
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
- Abelee AS
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker · 919604662
- Acfp AS
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker · 989061879
- AFP AS
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker · 989628615
- Aion AS
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker · 919510773
- Akastor ASA
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker · 986529551
- Aker ASA
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker · 886581432
- Aker Biomarine ASA
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker · 913915062
- Aker Biomarine Holding AS
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker · 931840754
Same street (24)
Oksenøyveien, 1366 Lysaker
- Aker Clean Hydrogen Holding AS
Oksenøyveien 8, 1366 Lysaker · 925768014
- Aker Installation FP AS
Oksenøyveien 8, 1366 Lysaker · 991374329
- Aker Insurance Services AS
Oksenøyveien 8, 1366 Lysaker · 987903066
- Aker Pensjonskasse
Oksenøyveien 8, 1366 Lysaker · 979276699
- Aker Solutions AS
Oksenøyveien 8, 1366 Lysaker · 929877950
- Aker Solutions ASA
Oksenøyveien 8, 1366 Lysaker · 913748174
- Aker Solutions Holding AS
Oksenøyveien 8, 1366 Lysaker · 913192192
- Aktiv Handel AS
Oksenøyveien 37, 1366 Lysaker · 924910739
Same postal code (106)
1366 Lysaker
- 123 Louie AS
Strandveien 50, 1366 Lysaker · 837377242
- AAP Aviation AIR AS
Strandveien 50, 1366 Lysaker · 932594897
- AAP Aviation AS
Strandveien 50, 1366 Lysaker · 997723651
- AAP Aviation Group AS
Strandveien 50, 1366 Lysaker · 923839216
- AAP Aviation Norge AS
Strandveien 50, 1366 Lysaker · 990110077
- AAP Group AS
Strandveien 50, 1366 Lysaker · 927634848
- AAP Solution AS
Strandveien 50, 1366 Lysaker · 915901549
- Abbor Invest AS
Solliveien 8, 1366 Lysaker · 819482292
1613 companies are registered in Lysaker in total.
FAQ — Akastor AS
- What is the LEI of Akastor AS?
- The Legal Entity Identifier (LEI) of Akastor AS is 549300DOU3BOW2TJRN20.
- What is the registration number of Akastor AS?
- Akastor AS is registered under the number 983738478 in the official register (Norveç).
- Akastor AS nereye kayıtlı?
- Akastor AS has its registered address in Lysaker, Norveç.
- Is the register extract of Akastor AS free of charge?
- Evet. Eulerpool, Akastor AS kaydının tamamı dahil olmak üzere tüm şirket kayıt verilerini tamamen ücretsiz olarak, oturum açmanıza gerek kalmadan sağlar.
Resmi kayıt defteri
The complete official register extract — every field from the LEI / company register, free of charge, no login required.
| legal_name | Akastor AS |
|---|---|
| legal_city | Lysaker |
| registration_authority_entity_id | 983738478 |
| legal_jurisdiction | NO |
| lei | 549300DOU3BOW2TJRN20 |
| legal_first_address_line | Oksenøyveien 10 |
| legal_postal_code | 1366 |
| headquarters_city | Lysaker |
| headquarters_postal_code | 1366 |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | AS |
| registry_id | 5918751986024448 |
| source | registry |